OUTLINE
THE TOKYO TOWERS 全体概要
名称 | THE TOKYO TOWERS |
---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき六丁目3番2(住居表示) |
交通 | 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅徒歩6分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上58階・地下2階、塔屋1階 |
建物用途 | 共同住宅(分譲・賃貸)、店舗、クリニックなど |
竣工年月 | 平成20年1月 |
設計・監理 | 住友商事株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 前田・大成建設共同企業体(前田建設工業株式会社、大成建設株式会社) |
賃貸住宅物件概要
名称 | THE TOKYO TOWERS MID TOWER |
---|---|
賃貸戸数 | 813戸(3階~30階) |
間取り | Studio~3LDK 44.5m²~105.61m² |
貸主 | 三井不動産レジデンシャルリース株式会社 |
貸主代理 | 住商建物株式会社 東京都千代田区神田錦町3-26 一ツ橋SIビル6階 国土交通大臣免許(13)第1894号 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
賃貸住宅募集概要
募集戸数 | 現在の募集戸数・賃料・条件等は、空室検索をご確認ください。 |
---|---|
月額管理費 | 50m²未満の住戸…月額10,000円 50m²以上70m²未満の住戸…月額15,000円 70m²以上の住戸…月額20,000円 |
契約期間 | 2年間(普通賃貸借契約) |
更新料 | 新賃料の1ヶ月相当額 |
ペット登録料 | 賃料の1ヵ月分(小型犬または猫 計2匹まで可、飼育方法は建物管理規約に基づく) |
ペットクラブ会費 | 1住戸に対して月額1,500円、猫のみ飼育の場合は月額450円 |
駐車場 | 総募集戸数813戸に対して226台(機械式224台、平面2台(内1台は身障者用専用駐車場))、月額使用料/32,670円~55,000円 |
駐輪場 | 総募集戸数813戸に対して1,230台、月額使用料/無(各住戸1台) |
バイク置場 | 総募集戸数813戸に対して36台(内ミニバイク11台)、月額使用料/1,980円~5,280円 |
トランクルーム | 208区画 |
その他 | ※上記記載の情報と利用料等は2022年3月時点の税込金額です。詳細はお問合せください。 ※保証会社にご加入いただきます。例:株式会社オリコフォレントインシュアご利用の場合/初回保証料(個人契約):月額賃料等の50%、継続保証料:1年毎10,000円。初回保証料(法人契約):月額賃料等の100%、継続保証料:1年毎10,000円 ※借家人賠償責任保険を付帯した火災保険にご加入いただきます。 ※先着順受付中のため成約済の場合がございます。予めご了承下さい。 ※仲介手数料として月額賃料の1.1ヶ月分相当額(消費税等込)を申し受けます。 ※入居審査が有ります。諸条件その他詳細はお問合せ願います。 ※駐輪場につきましては管理組合との契約になります。 ※専有面積60m²未満の住戸につきましては駐車場をお貸しできない場合がございます。詳しくは営業担当までお問合せください。 ※バイク置場、トランクルームのお申し込みは先着順受付となります。 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。また、変更されることがあります。 ※掲載の徒歩分数は、建物の出入口を起点とし駅出入口およびバス停などを着点とした概算距離を基に、80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。 ※間取り表記のN(納戸)やS(サービスルーム)は、居室以外の空間を表しています。詳細については こちらをご確認ください。 |
-
賃料・間取り・空室状況はこちら
空室情報 -
お電話でのお問い合わせは
0120-321-865
レジデントファースト株式会社
受付時間/営業時間 9:30~18:00
定休日/水・年末年始
- 空室情報
- お問い合わせ
- 物件概要
- 現地案内図